Компактные погрузчикиКомпактные машины с бортовым поворотом для благоустройства, складов и работ в ограниченном пространстве.
Лизинг фронтальных погрузчиков в Москве, Московской области и всей России
Компактные, средние и тяжёлые фронтальные погрузчики для стройплощадок, складов, карьеров и производственных баз. Подберём аванс, срок и график под загрузку техники.
Финансирование погрузочной техники
Погрузчик сразу выходит на объект, а платежи распределяются по графику договора. Компания сохраняет оборотные средства и получает технику для выполнения контрактов без разовой покупки за полную стоимость.
Финансируем фронтальные погрузчики для строительства, складских работ, карьеров, коммунальных задач и расширения парка спецтехники.
Компактные погрузчикиКомпактные машины с бортовым поворотом для благоустройства, складов и работ в ограниченном пространстве.
Средние фронтальные погрузчикиУниверсальные колёсные погрузчики для стройплощадок, баз хранения и перемещения сыпучих материалов.
Тяжёлые карьерные погрузчикиВысокопроизводительные машины для карьеров, горных работ и погрузки больших объёмов материала.
Расчет Атлант Консалт
Предварительный расчет с учетом аванса, выкупа, НДС и графика платежей.
4 500 000 ₽ · 36 мес. · Аннуитет
| № | Тело долга | Проценты | Платеж б/НДС | НДС 22% | Платеж с НДС | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 144,14 | 91 290,98 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 3 264 527,99 |
| 2 | 56 660,60 | 89 774,52 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 3 207 867,39 |
| 3 | 58 218,77 | 88 216,35 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 3 149 648,62 |
| 4 | 59 819,78 | 86 615,34 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 3 089 828,84 |
| 5 | 61 464,83 | 84 970,29 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 3 028 364,01 |
| 6 | 63 155,11 | 83 280,01 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 965 208,90 |
| 7 | 64 891,88 | 81 543,24 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 900 317,02 |
| 8 | 66 676,40 | 79 758,72 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 833 640,62 |
| 9 | 68 510,00 | 77 925,12 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 765 130,61 |
| 10 | 70 394,03 | 76 041,09 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 694 736,58 |
| 11 | 72 329,87 | 74 105,26 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 622 406,72 |
| 12 | 74 318,94 | 72 116,18 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 548 087,78 |
| 13 | 76 362,71 | 70 072,41 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 471 725,07 |
| 14 | 78 462,68 | 67 972,44 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 393 262,39 |
| 15 | 80 620,41 | 65 814,72 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 312 641,99 |
| 16 | 82 837,47 | 63 597,65 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 229 804,52 |
| 17 | 85 115,50 | 61 319,62 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 144 689,02 |
| 18 | 87 456,17 | 58 978,95 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 2 057 232,85 |
| 19 | 89 861,22 | 56 573,90 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 967 371,63 |
| 20 | 92 332,40 | 54 102,72 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 875 039,23 |
| 21 | 94 871,54 | 51 563,58 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 780 167,68 |
| 22 | 97 480,51 | 48 954,61 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 682 687,17 |
| 23 | 100 161,22 | 46 273,90 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 582 525,95 |
| 24 | 102 915,66 | 43 519,46 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 479 610,29 |
| 25 | 105 745,84 | 40 689,28 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 373 864,45 |
| 26 | 108 653,85 | 37 781,27 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 265 210,60 |
| 27 | 111 641,83 | 34 793,29 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 153 568,77 |
| 28 | 114 711,98 | 31 723,14 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 1 038 856,79 |
| 29 | 117 866,56 | 28 568,56 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 920 990,23 |
| 30 | 121 107,89 | 25 327,23 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 799 882,34 |
| 31 | 124 438,36 | 21 996,76 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 675 443,99 |
| 32 | 127 860,41 | 18 574,71 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 547 583,57 |
| 33 | 131 376,57 | 15 058,55 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 416 207,00 |
| 34 | 134 989,43 | 11 445,69 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 281 217,57 |
| 35 | 138 701,64 | 7 733,48 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 142 515,93 |
| 36 | 142 515,93 | 3 919,19 | 146 435,12 | 32 215,73 | 178 650,85 | 0,00 |
| Выкуп | 1 229,51 | 0,00 | 1 229,51 | 270,49 | 1 500,00 | 0,00 |
Расчет носит информационный характер и не является публичной офертой.
Аванс и срок подбираются с учётом финансовой нагрузки, контракта и плановой загрузки погрузчика.
Сравниваем предложения лизинговых компаний и подбираем комфортные аванс, срок и график под проект.
Платежи относятся на расходы, а НДС принимается к вычету — считаем точную выгоду в калькуляторе выше.
Погрузчик быстро выходит на объект, а платежи распределяются без резкой нагрузки на оборотные средства.

Помогаем подобрать структуру сделки под погрузчик, поставщика, аванс и будущую загрузку.
Собираем пакет под компанию, погрузчик и поставщика без лишней переписки.
Учитываем требования по страхованию, доставке и постановке погрузчика в работу.
Настраиваем платежи под сезонность работ, контракты и загрузку парка спецтехники.
Как проходит сделка
Можно заранее учесть доставку, страхование, документы и передачу погрузчика на объект.
Проверяем базовые параметры сделки, погрузчик и поставщика до выхода на договор.
Помогаем заложить логистику от поставщика или из другого региона в общий план сделки.
Атлант КонсалтООО «АТЛАНТ КОНСАЛТ»
ИНН 5042162884
ОГРН 1235000099740
Юридический адрес
141304, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 25